| Информация подлежащая раскрытию в соответствии с подпунктом г)
пункта 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии |
|||||||||||||
| прочие потребители | |||||||||||||
| № п/п | Субъект РФ | Наименование сетевой организации | Фактический полезный отпуск электрической энергии, МВтч | Фактический полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||
| Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | ГН | Итого | ВН | СН1 | СН2 | НН | |||
| 4 450,280 | - | - | 1 162,017 | 3 288,263 | |||||||||
| 1 | г. Москва | АО "ОЭК" | 183,615 | - | - | 0,999 | 182,616 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г. Москва | ООО "РИ Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г. Москва | АО "РЖД" | - | - | - | ||||||||
| 4 | г. Москва | АО "Ремонтно-строительное предприятие" | 1,253 | - | 1,253 | ||||||||
| 5 | г. Москва | ПАО "Вымпелком" | - | - | - | ||||||||
| 6 | г. Москва | ПАО "Россети Московский регион" | 89,421 | 28,597 | 60,824 | ||||||||
| 7 | Московская область | АО "ОЭК" | 9,479 | - | - | 1,798 | 7,681 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Московская область | АО «Мособлэнерго» | 1 467,576 | - | - | 261,697 | 1 205,879 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Московская область | АО "БЭС" | 25,378 | - | - | 5,933 | 19,445 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Московская область | АО "Ремонтно-строительное предприятие" | 3,627 | - | - | - | 3,627 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Московская область | ООО "Центргидроэнерго-сервис" | 1,579 | - | - | - | 1,579 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Московская область | ООО "Орехово-Зуевская Электросеть" | 13,600 | - | - | - | 13,600 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Московская область | АО "Оборонэнерго" | 24,480 | - | - | 23,621 | 0,859 | ||||||
| 14 | Московская область | АО "МСК Энерго" | 47,464 | - | - | 34,459 | 13,005 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Московская область | ООО "ЭнергоСтандарт" | 2,318 | - | - | 2,318 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Московская область | ООО «Развитие» | 33,991 | - | - | 33,991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Московская область | АО "РЖД" | 313,547 | - | - | 300,352 | 13,195 | ||||||
| 18 | Московская область | АО "ИНЭП-система" | 7,638 | - | - | 2,487 | 5,151 | ||||||
| 19 | Московская область | АО "ЛИИ им. М.М. Громова" | 1,547 | - | - | - | 1,547 | ||||||
| 20 | Московская область | АО "РЭСС" | 2,508 | - | - | 2,508 | - | ||||||
| 21 | Московская область | ООО «Дмитровская энергетическая компания» | 1,619 | - | - | - | 1,619 | ||||||
| 22 | Московская область | МУП «СГЭС» | 15,592 | 11,684 | 3,908 | ||||||||
| 23 | Московская область | ПАО "Россети Московский регион" | 2 073,594 | 444,496 | 1 629,098 | ||||||||
| 24 | Московская область | СНТ «МИР-2» МСК | - | - | - | ||||||||
| 25 | Московская область | ЗАО "ЭЛЭКС" | - | - | - | ||||||||
| 26 | Московская область | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | - | - | - | ||||||||
| 27 | Московская область | МУП "Электросеть" | - | - | - | ||||||||
| 28 | Московская область | АО "МСК Энергосеть" | - | - | - | ||||||||
| 29 | Московская область | ООО "Загородные Энергосберегающие Системы" | - | - | - | ||||||||
| 30 | Московская область | АО «Энергосервис" | - | - | - | ||||||||
| 31 | Московская область | Московская дирекция
инфраструктуры Московско-Смоленская дистанция электроснабжения |
- | - | - | ||||||||
| 32 | Ростовская область | АО "Донэнерго" | 105,787 | 3,900 | 101,887 | ||||||||
| 33 | Ростовская область | ПАО "МРСК Юга-Ростовэнерго" | 2,324 | - | 2,324 | ||||||||
| 34 | Ростовская область | ООО "ЮГСТРОЙМОНТАЖ" | 1,015 | - | 1,015 | ||||||||
| 35 | Ростовская область | МКП "Ростгорсвет" | - | - | - | ||||||||
| 36 | Ростовская область | ПАО "Россети Юг" | 6,045 | 0,841 | 5,204 | ||||||||
| 37 | Ленинградская область | АО "Оборонэнерго" филиал Центральный | - | - | - | ||||||||
| 38 | Ленинградская область | ПАО "Ленэнерго" | - | - | - | ||||||||
| 39 | Ленинградская область | АО "ЛОЭСК" | - | - | - | ||||||||
| 40 | г. Санкт-Петербург | ПАО "Ленэнерго" | 12,056 | 2,336 | 9,720 | ||||||||
| 41 | г. Санкт-Петербург | АО "Оборонэнерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | г. Санкт-Петербург | ПАО "Россети Ленэнерго" | - | - | - | - | - | ||||||
| 43 | Новгородская область | ПАО "МРСК Северо-Запада" | - | - | - | - | - | ||||||
| 44 | Рязанская область | АО "РОЭК" | - | - | - | - | - | ||||||
| 45 | Тверская область | ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" | - | - | - | ||||||||
| 46 | Тверская область | ООО "РСО" | - | - | - | ||||||||
| 47 | Свердловская область | АО "Облкоммунэнерго" | - | - | - | ||||||||
| 48 | Свердловская область | ОАО "МРСК Урала" - "Свердловскэнерго" | - | - | - | ||||||||
| 49 | Свердловская область | ОАО "РЖД" | - | - | - | ||||||||
| 50 | Ивановская область | АО "Ивгорэлектросеть" | - | - | - | ||||||||
| 51 | Ярославль | ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | - | - | - | ||||||||
| 52 | Краснодарский край | ПАО "Россети Кубань"" | 0,901 | - | 0,901 | ||||||||
| 53 | Краснодарский край | АО "НЭСК" | 2,326 | - | 2,326 | ||||||||
| сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии | |||||||||||||
| № п/п | Субъект РФ | Наименование территориальной сетевой организации | Фактический полезный отпуск электрической энергии, МВтч | Фактический полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| население и приравненные к нему категории потребителей | |||||||||||||
| № п/п | Субъект РФ | Наименование территориальной сетевой организации | Фактический полезный отпуск электрической энергии, МВтч | Фактический полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||
| Итого | Итого | ||||||||||||
| - | |||||||||||||